Bessere Futterqualität verbessert auch die Milchleistung der Tiere.
Mammut Silofox ist ein Siloverteiler, der Ihnen dabei größtmöglichen Gestaltungsspielraum für genau Ihre Anforderungen gibt. Ob Gewichtsanpassung zum Schlepper, Front- oder Heckbetrieb, passende Drehzahl zur gewünschten Umfangsgeschwindigkeit, Sie wählen aus allen Optionen das maßgeschneiderte Gerät. Bei den Spitzenmodellen Titan und Gigant ist sogar die Streubreite verstellbar. All diese Dinge entscheiden über die Futterqualität und damit über Ihren wirtschaftlichen Erfolg.
Drei Modelle - viele Varianten
Wählen Sie Ihren Silofox passend zu Futtermenge, Silogrösse, Traktorleistung und persönliche Arbeitsgewohnheiten. Sauberes Futter mit maximalem Anteil an Nährstoffen und Vitaminen bringt Ihr Vieh gesund durch den Winter. Das ist Wirtschaftlichkeit nicht nur unmittelbar bei der Maschinenarbeit.
Technische Daten | SF 175 ST | SF 175 HSB | SF 215 HSB |
Trommeldurchmesser | 1040 mm | 1040 mm | 1040 mm |
Trommelbreite zusammen | 1730 mm | 1730 mm | 2130 mm |
Arbeitsbreite | 2500 mm | 2500 mm | 2850 mm |
Kraftbedarf | ab 40 PS | ab 40 PS | ab 50 PS |
Zapfwellendrehzahl Heck/Front | Heck540/Front 1000 | Heck540/Front 1000 | Heck540/Front 1000 |
Gweicht | 390 kg | 440 kg | 500 kg |
Zus. Gewicht der Wasserfüllung | ca. 350 kg | ca. 350 kg | ca. 350 kg |
Schwenkbereich links und rechts | nein | 20° Serienmässig | 20° Serienmässig |
SF 175 Serienmässig
| SF 175 Zusatzausrüstung
|
Technische Daten: | SF 205 Titan | SF 245 Titan |
Trommeldurchmesser | 1150 mm | 1150 mm |
Trommelbreite zusammen | 2050 mm | 2450 mm |
Arbeitsbreite | 2700 mm | 3100 mm |
Kraftbedarf | ab 70 PS | ab 90 PS |
Zapfwellendrehzahl | Heck 540/Front 1000 | Heck 540/ Front 1000 |
Gewicht | 650 kg | 750 kg |
Zus. Gewicht der Wasserfüllung | ca. 450 kg | ca. 450 kg |
Schwenkbereich links und rechts | 20° 2-Zylinder Serienmässig | 20° 2-Zylinder Serienmässig |
SF 205 / 245 Titan Serienmässig
| SF 205 / 245 Titan Zusatzausrüstung
|
Silofox Gigant
Technische Daten | Silofox Gigant 230 | Silofox Gigant 280 |
Trommeldurchmesser mit Schaufeln | 1300 mm | 1300 mm |
Maschinenbreite | 2300 mm | 2800 mm |
Arbeitsbreite | ca. 3000 mm | ca. 3500 mm |
Kraftbedarf | ab 90 PS | ab 110 PS |
Zapfwellendurchmesser | 540/1000 | 540/1000 |
Gewicht | ca. 910 kg | ca. 1000 kg |
Gewicht der Wasserfüllung | ca. 1000 kg Zubehör | ca. 1000 kg Zubehör |
Schwenkbereich links und rechts | 20° 2-Zylinder Serienmässig | 20° 2-Zylinder Serienmässig |
SF 230/280 Gigant Serienausürstung
| SF 230/280 Gigant Zusatzausrüstung
|
Prospekt | |