Typ | HS 370 | HS 380 | HS 380K | HRW 280 | HRW 380 |
Zugkraft | 7 to | 8 to | 8 to | 8.0 to | 2x 8 to |
Seilaufnahme | 120m/11mm | 120m/11mm | 120m/11mm | 120m/11mm | 80m/13mm |
Höhe Seileinlauf | 1400 mm | hydr. verstellbar | hydr. verstellbar | ||
Seileinzug m/min | 26m/min | 26m/min | 26m/min | 26m/min | 26m/min |
Schildbreite | 1900 mm | 1900 mm | inkl. Klappschild | 2000 mm | 2100 mm |
E-Steuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Funk | |||||
Gewicht ca. | 430/460 kg | 520/550 kg | 650 kg | 640 kg | ca 1000 kg |
für Fahrzeuge ab ca. | 40 kW | 45 kW | 45 kW | ab 50 kW | ab 70 kW |
Prospekte |
HOLZKNECHT Funksteuerungen
Die Funkfernsteuerung für alle Seilwinden mit allen hierfür notwendigen Sicherheits- und Arbeitsfunktionen: ► Ziehen, Lösen; Kurzlösen |
Zubehör zu 300 er Serie
Seileinlaufbremse - Seilausstoss für alle Typen:
|
Mit einem Handgriff abnehmbare Seiltrommel, daher problemloses Wegschleppen jedes einzelnen Baumes möglich. Mit der Rückholseilwinde fällt das schwere Bergaufschleppen des Forstseiles komplett weg (100m 13er, ca. 75kg)
Type | RS 500 |
Seilfassung | 370 lfm / 5mm Seil |
Zugleistung | ca 500kg |
Gewicht der Trommel | ca. 9 kg |