Das am Spaltkeil aufgeschweisste Vollstahl-Spaltmesser verhindert eine Verformung des Keils auch unter höchster Belastung.
|
Technische Daten:
Typ | HS 108/12 Z | HS 108/18 Z | HS 110/27 |
Antriebsart | Zapfwelle | Zapfwelle | Zapfwelle |
Spaltkraft | 12 to | 18 to | 27 to |
max Spalthöhe | 108 cm | 108 cm | 110 cm |
Gewicht ca. | 340 kg | 375 kg | 540 kg |
BxTxH Zylinder ausgefahren cm | 1150x750x2500 | 1150x750x2500 | 1150x1200x2500 |
BxTxH Zylinder eingefahren cm | 1150x750x1920 | 1150x750x1920 | 1150x1200x1920 |
Spaltgeschwindigkeit 1 Stufe | ca 120mm/Sek | ca 90mm/Sek | ca. 90mm/Sek |
Spaltgeschwindigkeit 2 Stufe | ca 280mm/Sek | ca 220mm/Sek | ca 200mm/Sek |
Rücklaufgeschwindigkeit mm/sek | ca 190 | ca 140 | ca 130 |
Drehzahl | 540 | 540 | 540 |
Pumpengrösse cm3 | 19 | 29 | 127 |
Pumpenleistung l/min | 36 | 54 | 67 |
Öilmenge/Tank Liter | 25 | 25 | 60 |
Alle Meterspalter gibt es auch mit:
mit Öil Versorgung über Schlepperhydraulik (S) | mit E-Motor (E) mit E-Motor und Zapfwelle (EZ) |
mech Stammheber | Seilwinde: Zugkraft ca. 700 kg |
Stammheber hydraulisch |
|
Fahrwerk mit Deichsel |